Bij het instellen van een flatscreenarm moet rekening worden gehouden met de kijkafstand, de kijkhoek en de inkijkhoek (zie "
Input verhogen"). Daarnaast hangt de optimale positionering van de flatscreen af van het soort taak die op dat moment wordt verricht (typen of muizen) en of de gebruiker blind kan typen of niet. Er is geen vaste, ideale positie, maar het is belangrijk om veel te variëren. Een goede flatscreenarm maakt het mogelijk om veel van houding te veranderen.
| Niet-blind typen | Niet-blind typen optimale inrichting | Blind typen of muisgerichte taken |

| 
| 
|
Veel computergebruikers kunnen niet blind typen, en moeten daardoor tijdens het typen naar hun toetsenbord kijken. Maar ook ?blind-typers? moeten bij gebruik van functietoetsen vrij veel naar beneden kijken. Wanneer het toetsenbord vlak voor de buik wordt geplaatst, is een vrii sterke buiging van de nek nodig. Langdurig buigen van de nek is een risicofactor voor het ontwikkelen van nekklachten. | Wanneer bij niet blind typen het toetsenbord iets verder naar voren wordt geplaatst, is deze nekbelasting aanzienlijk minder (Marcus 2002). Voorwaarde is wel dat de armen daarbij goed worden ondersteund. De armen kunnen soms, afhankelijk van de bladvorm, ook goed door het werkblad worden ondersteund. Om blikwisseling tussen toetsenbord en beeldscherm te vergemakkelijken moet het beeldscherm aansluiten op het toetsenbord (laag geplaatst en achterover gekanteld). | Tijdens blind typen of muis gerelateerde taken, zoals internetten, hoeft de gebruiker niet naar beneden te kijken en kan hij een beetje achteroverleunen. Doordat de gebruiker achterover leunt, komt de ideale kijklijn veel hoger te liggen, daarom dient de monitor hoger en meer naar de gebruiker toe te worden geplaatst. |
| Productgroep | Geschikt voor |
| Traploos | De flatscreenarm kan drie dimensionaal en traploos worden ingesteld. Dit geeft een maximale vrijheid om het scherm aan te passen aan de taak die op dat moment wordt uitgevoerd en aan de houding op dat moment. Uiteraard ook zeer geschikt voor flexibele werkplekken. |
| 2-trapsinstelling | De flatscreenarm kan in twee stappen in hoogte en in diepte worden ingesteld. |
|
|
| Toelichting bij de criteria |
|
| Hoogtebereik | Hoogste en laagste stand, gemeten aan de bovenkant van het beeldscherm |
| Dieptebereik | De voorste- en achterste stand van het beeldscherm |
| Achterover kanteling | De achteroverkanteling van het scherm in de laagste stand |
| Landscape (L) en Draaiing (D) | ?L? geeft aan dat het scherm ook in landscape positie kan worden gebruikt. ?D? geeft aan dat het scherm afdoende zijwaarts kan draaien (meekijken) |
| Instelgemak | Gemak waarmee het beeldscherm in positie kan worden gebracht |
| Diefstalpreventie | Geeft aan hoe goed (of slecht) het scherm is beveiligd tegen diefstal |
| Kabelmanagement | Beoordeling van de kabelgeleiding |
| Draagkracht | De maximaal toegelaten draagkracht van het scherm |
De beoordeling in de ErgoGids is strenger dan de veel gehanteerde regel waarbij wordt uitgegaan van plaatsing op of 10 cm onder ooghoogte. Voor een nadere toelichting zie "
Input verhogen, kijkhoek" en "
Output verbeteren, blind en niet-blind typen".